Publication Date | Title | Product | Part name | Part Number | Serial Number | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2008 | 2008-200700111 815306-01 | Multiple | Assembly, Shield | 815306-01 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 802992-01 | Multiple | Assembly, Shield | 802992-01 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 803919 | Multiple | Assembly, Shield | 803919 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 800145 | Multiple | Assembly, Shield | 800145 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 62-0538 | Multiple | Assembly, Seal | 62-0538 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3231011-1 | Multiple | Assembly, Plate | 3231011-1 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 741060 | Multiple | Assembly, Plate | 741060 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 7858591-505 | Multiple | Assembly, Duct | 7858591-505 | J49037 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 66376 | Multiple | Assembly, Cable | 66376 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 C20210500-7 | Multiple | Assembly, Brake | C20210500-7 | 02842 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 C20210500-7 | Multiple | Assembly, Brake | C20210500-7 | 2843 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 C20210500-7 | Multiple | Assembly, Brake | C20210500-7 | 2848 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 7044M42G04 | Multiple | Assembly, Body | 7044M42G04 | GUHVL082 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 7044M42G04 | Multiple | Assembly, Body | 7044M42G04 | ARJD8709 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3172277-1 | Multiple | Assembly, Body | 3172277-1 | 89286 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 10-60522-280 | Multiple | Assembly, Base | 10-60522-280 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 65C20874-1 | Multiple | Assembly, Adaptor | 65C20874-1 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 21-1405 | Multiple | Armature | 21-1405 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 622-8973-001 | Multiple | Antenna, TCAS | 622-8973-001 | 7334 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 102200-262 | Multiple | Annunciator | 102200-262 | 227 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 1211245-011 | Multiple | Actuator,VSV | 1211245-011 | APMH597 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 158000-104 | Multiple | Actuator | 158000-104 | 619 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 270-2459-090 | Multiple | Accelerometer | 270-2459-090 | 280 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 882302 | Multiple | Fuel Nozzle | 882302 | CD-0093 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 270-2459-080 | Multiple | Accelerometer | 270-2459-080 | 26007 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 144-405-000-011 | Multiple | Accelerometer | 144-405-000-011 | 10938 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 13-905-00 | Multiple | Accelerometer | 13-905-00 | 4778 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 13-905-00 | Multiple | Accelerometer | 13-905-00 | 1329 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 13-905-00 | Multiple | Accelerometer | 13-905-00 | 4278 | view | |
23/06/2008 | 2008-S20071123008 23079946 | AE2100, AE3007 | 23079946 | MW51839 | view | ||
23/06/2008 | 2008-S20071123008 23079946 | AE2100, AE3007 | 23079946 | MW51837 | view | ||
23/06/2008 | 2008-S20071123008 23079946 | AE2100, AE3007 | 23079946 | MW51835 | view | ||
23/06/2008 | 2008-200700111 ZTZ1500FEP-10 | Multiple | Zipper Tube | ZTZ1500FEP-10 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 HE62191 | Multiple | Water Boiler | HE62191 | 113409 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 HE62190M0D2ISS1B | Multiple | Water Boiler | HE62190M0D2ISS1B | 113981 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 144-404-000-012 | Multiple | Vibration Sensor | 144-404-000-012 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 NRC6062-519 | Multiple | Vane | NRC6062-519 | 296 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3264-100 | Multiple | Valve, Timer | 3264-100 | 32897 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3264-100 | Multiple | Valve, Timer | 3264-100 | 30623 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3264-100 | Multiple | Valve, Timer | 3264-100 | 31265 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3264-100 | Multiple | Valve, Timer | 3264-100 | 30097 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 V3400-292 | Multiple | Valve, Solenoid | V3400-292 | 1440 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 320522-7 | Multiple | Valve, Solenoid | 320522-7 | AEX10338 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 1311-126 | Multiple | Valve, Solenoid | 1311-126 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 4801-51 | Multiple | Valve, Drain | 4801-51 | M2039 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 A76602N | Multiple | Valve, De-icing | A76602N | 112-2004 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 CYLB8375-2 | Multiple | Valve, Check | CYLB8375-2 | E111R809 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 CYLB8375-2 | Multiple | Valve, Check | CYLB8375-2 | 509006 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 CYLB8375-2 | Multiple | Valve, Check | CYLB8375-2 | 347375R606 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 CYLB8375-2 | Multiple | Valve, Check | CYLB8375-2 | 803011 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 7408SB01 | Multiple | Valve, Braking | 7408SB01 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 5224-082 | Multiple | Valve Assembly | 5224-082 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 5224-082 | Multiple | Valve Assembly | 5224-082 | SWC165 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 9378V205 | Multiple | Valve | 9378V205 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 718815-1 | Multiple | Valve | 718815-1 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3214330-6 | Multiple | Valve | 3214330-6 | AEX10166C | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 13800-007 | Multiple | Valve | 13800-007 | 2078 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 1311-526 | Multiple | Valve | 1311-526 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 10-3200-6 | Multiple | Valve | 10-3200-6 | 555 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 10-3200-6 | Multiple | Valve | 10-3200-6 | 3765 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 793682 | Multiple | Valve | 793682 | SWC248 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 233145 | Multiple | Valve | 233145 | 007 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 233145 | Multiple | Valve | 233145 | 2743 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 233145 | Multiple | Valve | 233145 | 3135 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 233145 | Multiple | Valve | 233145 | 217 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 233145 | Multiple | Valve | 233145 | 731 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 233145 | Multiple | Valve | 233145 | 2186 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 0856RE4 | Multiple | Tube, Pitot | 0856RE4 | 143130 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 0856RE3 | Multiple | Tube, Pitot | 0856RE3 | 138448 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 0856RE3 | Multiple | Tube, Pitot | 0856RE3 | 137782 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 0851FJ-1 | Multiple | Tube, Pitot | 0851FJ-1 | 159709 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 0851FJ-1 | Multiple | Tube, Pitot | 0851FJ-1 | 160229 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 0851CM-2 | Multiple | Tube, Pitot | 0851CM-2 | 161619 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 777790 | Multiple | Tube, Anti-ice | 777790 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 795325 | Multiple | Trap Assembly | 795325 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 418-09104 | Multiple | Transmitter | 418-09104 | EEDP1344 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3567909-0007 | Multiple | Transformer | 3567909-0007 | 87022755 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3567909-0007 | Multiple | Transformer | 3567909-0007 | 88112929 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 737856 | Multiple | Transformer | 737856 | 0219 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 129364-7-1 | Multiple | Thermostat | 129364-7-1 | 11P-2463 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 793682 | Multiple | Thermostat | 793682 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 TC153-01 | Multiple | Thermocouple | TC153-01 | 236321 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 8DJ162LZX2 | Multiple | Tach Indicator | 8DJ162LZX2 | JR0603 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 306890-3 | Multiple | Switch, Float | 306890-3 | B978U | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 306890-3 | Multiple | Switch, Float | 306890-3 | 809102 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 757254-1 | Multiple | Switch | 757254-1 | B084US | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 757254-1 | Multiple | Switch | 757254-1 | 192 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 757254-1 | Multiple | Switch | 757254-1 | B441US | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 757254-1 | Multiple | Switch | 757254-1 | RO4413 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3321-632-1039-01 | Multiple | Switch | 3321-632-1039-01 | 151 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 21SN41-49A | Multiple | Switch | 21SN41-49A | N157 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 808098-401 | Multiple | Strut Assembly | 808098-401 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 4683-022 | Multiple | Stop Assembly | 4683-022 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 737132 | Multiple | Stator Seat | 737132 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 270-2459-080 | Multiple | Accelerometer | 270-2459-080 | 26006 | view | |
04/06/2008 | 2008-200500151 212-050-208-002 | Bell Helicopter Textron 204, 205, 206, 209, 212, 222, 412 | Float cover | 212-050-208-002 | view | ||
04/06/2008 | 2008-200500151 412-050-017-135 | Bell Helicopter Textron 204, 205, 206, 209, 212, 222, 412 | Float cover assy. | 412-050-017-135 | view | ||
04/06/2008 | 2008-200500151 412-050-017-133 | Bell Helicopter Textron 204, 205, 206, 209, 212, 222, 412 | Float cover assy | 412-050-017-133 | view | ||
04/06/2008 | 2008-200500151 214-070-426-101 | Bell Helicopter Textron 204, 205, 206, 209, 212, 222, 412 | RH tail cover | 214-070-426-101 | view | ||
04/06/2008 | 2008-200500151 212-073-525-001 | Bell Helicopter Textron 204, 205, 206, 209, 212, 222, 412 | Streamer assy. | 212-073-525-001 | view |
Suspected Unapproved Parts (SUP)
This page lists the Unapproved Parts (UP) confirmed cases, the SUP cases under investigation, and the Stolen Parts cases according to Safety Information Bulletin (SIB) No.: 2017-13R1, issued: 24/10/2018.
The definition of “Withdrawn”: the subject Part is no longer considered to be an SUP, as the Part has been found, inspected/overhauled and re-certified in accordance with the implementing rules of the Basic regulation (EU) 2018/1139. All the supporting documentation has been provided to EASA and found to be in compliance with the applicable rules. Therefore, the Part is considered eligible for installation, starting from the “Withdrawn” date.
Stay informed on Suspected Unapproved Parts:
- Create an EASA account
- Follow the category "Suspected Unapproved Parts (SUP)"
- Decide how you want to be notified
Pagination
Disclaimer: The list of SUP cases is established for the sole purpose of aviation safety and in view of implementing SIB. NO 2017-13. The information therefore should in no way be understood as an allegation of guilt or proof of misconduct of the parties involved. EASA does not warranty either the accuracy of the information contained herein or that the information is up to date. EASA shall not be held liable for any damage suffered due to or caused by the use of this information. Any person or organisation, who considers that the information above is inaccurate or out of date, please contact EASA via the contact form of the respective case.