Publication Date | Title | Product | Part name | Part Number | Serial Number | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2008 | 2008-200700111 170003-33 | Multiple | Power Amplifier | 170003-33 | 822 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 205963-1 | Multiple | Piston | 205963-1 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 285T0024-27 | Multiple | Panel, Call | 285T0024-27 | D01400 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 G4236-03 | Multiple | Panel. Audio | G4236-03 | 211 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 68-263 | Multiple | Packing | 68-263 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 8203-11-0000 | Multiple | Oven | 8203-11-0000 | 04-01-19620 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 56B94 | Multiple | Oil Temp Transmitter | 56B94 | 2310 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 56B94 | Multiple | Oil Temp Transmitter | 56B94 | 924 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 76-167-2 | Multiple | Oil Qty. Transmitter | 76-167-2 | 0378N | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 90-0215-3 | Multiple | Motor, Wiper | 90-0215-3 | 353 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 90-0215-2 | Multiple | Motor, Wiper | 90-0215-2 | 0074 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 90-0215-1 | Multiple | Motor, Wiper | 90-0215-1 | 0198 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 516534-2 | Multiple | Motor | 516534-2 | 112-580 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 191AC1C | Multiple | Motor | 191AC1C | 562 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 9150M37G01 | Multiple | Manifold | 9150M37G01 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 814775-01 | Multiple | Manifold | 814775-01 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 70902-3 | Multiple | Manifold | 70902-3 | 0846 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 9984M27PO2 | Multiple | Lock Assembly | 9984M27PO2 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 793937 | Multiple | Lock Assembly | 793937 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 90345-10100 | Multiple | Lighting Strip | 90345-10100 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 729951-2 | Multiple | Lever Assembly | 729951-2 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 9043185-14 | Multiple | Lead, Ignition | 9043185-14 | 1J455 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 9043185-14 | Multiple | Lead, Ignition | 9043185-14 | 6M823 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 2133T100-1 | Multiple | latch, Threefold | 2133T100-1 | 249 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 61954 | Multiple | insulator | 61954 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 798157-002 | Multiple | Inner Ring Assembly | 798157-002 | 34/18 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 798157-002 | Multiple | Inner Ring Assembly | 798157-002 | Z/N 34/9 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 798157-002 | Multiple | Inner Ring Assembly | 798157-002 | ZN43/40 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 2594628-901 | Multiple | Indicator, Horizon | 2594628-901 | 1030147 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 65691-100-3 | Multiple | Indicator, EGT | 65691-100-3 | 141 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 65691-100-3 | Multiple | Indicator, EGT | 65691-100-3 | 264 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 B1800-81103 | Multiple | Indicator, Altitude | B1800-81103 | 0000335 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 49988 | Multiple | Ignition Exciter | 49988 | 9493 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 3603708-8 | Multiple | Housing | 3603708-8 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 827478-403A | Multiple | Holder, Tray | 827478-403A | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 301-779-801-0 | Multiple | Harness EGT | 301-779-801-0 | 19640R | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 10-60479-80 | Multiple | Harness | 10-60479-80 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 815140-9 | Multiple | Handle | 815140-9 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 815140-11 | Multiple | Handle | 815140-11 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 61-1184 | Multiple | Gasket | 61-1184 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 27A60303 | Multiple | Gasket | 27A60303 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 6249 | Multiple | Fuse Solenoid | 6249 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 882302 | Multiple | Fuel Nozzle | 882302 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 882302 | Multiple | Fuel Nozzle | 882302 | CD-0098 | view | |
23/06/2008 | 2008-S20071123008 23079946 | AE2100, AE3007 | 23079946 | MW51840 | view | ||
23/06/2008 | 2008-200700111 882302 | Multiple | Fuel Nozzle | 882302 | CD-0091 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 882302 | Multiple | Fuel Nozzle | 882302 | CD-0097 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 WL203EED10 | Multiple | Fuel Flow Indicator | WL203EED10 | AL130/71 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 893178 | Multiple | Fire Loop | 893178 | ACP13153 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 893178 | Multiple | Fire Loop | 893178 | ACP13903 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 893178 | Multiple | Fire Loop | 893178 | ACP13152 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 893178 | Multiple | Fire Loop | 893178 | 1347 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 893178 | Multiple | Fire Loop | 893178 | 1508 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 893178 | Multiple | Fire Loop | 893178 | 1626 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 893177 | Multiple | Fire Loop | 893177 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 807865-01 | Multiple | Duct, Compressor | 807865-01 | BAEDAH6401 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 735883-003 | Multiple | Duct, Combustion | 735883-003 | AT3205 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 735883-003 | Multiple | Duct, Combustion | 735883-003 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 RD-AX5401-A | Multiple | Decoder | RD-AX5401-A | 302490 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 RD-AX5401-A | Multiple | Decoder | RD-AX5401-A | 302484 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 RD-AX5401-A | Multiple | Decoder | RD-AX5401-A | 300717 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 8473A | Multiple | CSD Oil Cooler | 8473A | 1445 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 8473A | Multiple | Cooler, Oil | 8473A | 1099 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 8473A | Multiple | Cooler, Oil | 8473A | 405 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 8473A | Multiple | Cooler, Oil | 8473A | 1396 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 S332T301-256 | Multiple | Control Card | S332T301-256 | 840 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 1822 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 0491 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 5648 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 304 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 5943 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 5698 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 0265 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 0371 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 0100 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 0053 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 0075 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72184003B | Multiple | Coffee Maker | 72184003B | 2400 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 1101167-19 | Multiple | Buckle | 1101167-19 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 101166-17 | Multiple | Buckle | 101166-17 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 780254 | Multiple | Breather Tube | 780254 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 491B1213076-001 | Multiple | Bracket, Cam | 491B1213076-001 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 807312 | Multiple | Bracket | 807312 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 775995 | Multiple | Boss Assembly | 775995 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 207W223-3-01/42 | Multiple | Boot, Insulation | 207W223-3-01/42 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 7900138-002 | Multiple | Blower, Vacuum | 7900138-002 | 0250 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 808501 | Multiple | Blades | 808501 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 794701 | Multiple | Blades | 794701 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 69-22276-1 | Multiple | Bearing Fitting | 69-22276-1 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 960253-1 | Multiple | Bearing | 960253-1 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 738181 | Multiple | Bearing | 738181 | 641 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 801941 | Multiple | Barometric Switch | 801941 | VJ4970 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 801941 | Multiple | Barometric Switch | 801941 | UD3271 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 72435-109 | Multiple | Ball Valve | 72435-109 | 112 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 65ND-71301-15 | Multiple | Assembly, Tube | 65ND-71301-15 | DB9770238 | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 5007078-01 | Multiple | Assembly, Tube | 5007078-01 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 69-42571-2 | Multiple | Assembly, Support | 69-42571-2 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 69-42570-2 | Multiple | Assembly, Support | 69-42570-2 | NSN | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 44376-1 | Multiple | Assembly, Stator | 44376-1 | GJAH3240M | view | |
23/06/2008 | 2008-200700111 600550-2 | Multiple | Assembly, Spigot | 600550-2 | NSN | view |
Suspected Unapproved Parts (SUP)
This page lists the Unapproved Parts (UP) confirmed cases, the SUP cases under investigation, and the Stolen Parts cases according to Safety Information Bulletin (SIB) No.: 2017-13R1, issued: 24/10/2018.
The definition of “Withdrawn”: the subject Part is no longer considered to be an SUP, as the Part has been found, inspected/overhauled and re-certified in accordance with the implementing rules of the Basic regulation (EU) 2018/1139. All the supporting documentation has been provided to EASA and found to be in compliance with the applicable rules. Therefore, the Part is considered eligible for installation, starting from the “Withdrawn” date.
Stay informed on Suspected Unapproved Parts:
- Create an EASA account
- Follow the category "Suspected Unapproved Parts (SUP)"
- Decide how you want to be notified
Pagination
Disclaimer: The list of SUP cases is established for the sole purpose of aviation safety and in view of implementing SIB. NO 2017-13. The information therefore should in no way be understood as an allegation of guilt or proof of misconduct of the parties involved. EASA does not warranty either the accuracy of the information contained herein or that the information is up to date. EASA shall not be held liable for any damage suffered due to or caused by the use of this information. Any person or organisation, who considers that the information above is inaccurate or out of date, please contact EASA via the contact form of the respective case.